
寧夏回族自治區(qū)2022年考試錄用公務員資格復審結果公告
根據(jù)《寧夏回族自治區(qū)2022年考試錄用公務員公告》相關規(guī)定,自治區(qū)公務員局會同有關部門及各招錄機關對2022年全區(qū)考試錄用公務員擬進入面試的報考者進行了資格復審。復審中發(fā)現(xiàn),部分報考者不符合職位資格條件,部分報考者放棄面試資格,個別職位達不到面試開考比例。經自治區(qū)公務員主管部門研究,決定取消部分報考者面試資格,降低部分職位面試開考比例。現(xiàn)將有關情況公告如下:
一、不符合報考資格條件取消面試資格的7名
序號 | 準考證號 | 職位代碼 | 招考單位 | 部門及職位 | 取消原因 |
1 | 326423021104 | 012015 | 自治區(qū)公安廳 | 靈武市公安局警員(二) | 本人畢業(yè)證書上載明的專業(yè)與職位要求專業(yè)不符 |
2 | 326423021524 | 012042 | 自治區(qū)公安廳 | 西吉縣公安局警員(三) | 本人畢業(yè)證書上載明的專業(yè)與職位要求專業(yè)不符 |
3 | 326423021022 | 012042 | 自治區(qū)公安廳 | 西吉縣公安局警員(三) | 本人畢業(yè)證書上載明的專業(yè)與職位要求專業(yè)不符 |
4 | 116421012520 | 018007 | 吳忠市 | 吳忠市衛(wèi)生健康委員會一級科員(一) | 本人畢業(yè)證書上載明的專業(yè)與職位要求專業(yè)不符 |
5 | 116421010616 | 018008 | 吳忠市 | 吳忠市衛(wèi)生健康委員會一級科員(二) | 本人畢業(yè)證書上載明的專業(yè)與職位要求專業(yè)不符 |
6 | 216422034406 | 019043 | 固原市 | 西吉縣勞動保障監(jiān)察執(zhí)法大隊一級科員 | 本人畢業(yè)證書上載明的專業(yè)與職位要求專業(yè)不符 |
7 | 116405010914 | 020012 | 中衛(wèi)市 | 中衛(wèi)市勞動保障監(jiān)察支隊一級科員 | 本人畢業(yè)證書上載明的專業(yè)與職位要求專業(yè)不符 |
二、自愿放棄面試資格的50名
序號 | 準考證號 | 職位代碼 | 招考單位 | 部門及職位 | 審核結果 |
1 | 116423043804 | 002001 | 自治區(qū)黨委辦公廳 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 放棄 |
2 | 116423053727 | 004002 | 自治區(qū)政府辦公廳 | 自治區(qū)政府駐上海辦事處機關處室一級主任科員及以下(二) | 放棄 |
3 | 116423051511 | 008001 | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 放棄 |
4 | 116423052012 | 008004 | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 機關處室一級主任科員及以下(四) | 放棄 |
5 | 326423010711 | 012006 | 自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員(二) | 放棄 |
6 | 326423012406 | 012006 | 自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局警員(二) | 放棄 |
7 | 326423011511 | 012012 | 自治區(qū)公安廳 | 賀蘭縣公安局警員 | 放棄 |
8 | 116423062110 | 012051 | 自治區(qū)公安廳 | 中衛(wèi)市公安局警務技術員(二) | 放棄 |
9 | 126423020116 | 013003 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄獄醫(yī) | 放棄 |
10 | 116423062610 | 014002 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川鐵路運輸法院執(zhí)行崗位法官助理 | 放棄 |
11 | 116423061309 | 014007 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院執(zhí)行崗位法官助理 | 放棄 |
12 | 216423122513 | 014039 | 自治區(qū)高級人民法院 | 法院系統(tǒng)法官助理(七) | 放棄 |
13 | 116423070221 | 015001 | 自治區(qū)人民檢察院 | 銀川市人民檢察院偵查輔助人員 | 放棄 |
14 | 216423144515 | 015024 | 自治區(qū)人民檢察院 | 檢察院系統(tǒng)檢察官助理(一) | 放棄 |
15 | 216423144328 | 015025 | 自治區(qū)人民檢察院 | 檢察院系統(tǒng)檢察官助理(二) | 放棄 |
16 | 216423143415 | 015029 | 自治區(qū)人民檢察院 | 檢察院系統(tǒng)偵查輔助人員(一) | 放棄 |
17 | 216423143313 | 015030 | 自治區(qū)人民檢察院 | 檢察院系統(tǒng)偵查輔助人員(二) | 放棄 |
18 | 316423230106 | 016018 | 銀川市 | 銀川市市場監(jiān)督管理局興慶區(qū)分局行政執(zhí)法員(五) | 放棄 |
19 | 116423092030 | 016019 | 銀川市 | 銀川市委黨校一級科員(一) | 放棄 |
20 | 116423094527 | 016022 | 銀川市 | 銀川綜合保稅區(qū)管委會一級科員(二) | 放棄 |
21 | 116423031705 | 016025 | 銀川市 | 銀川市總工會一級科員 | 放棄 |
22 | 216423190201 | 016085 | 銀川市 | 靈武市委統(tǒng)戰(zhàn)部一級科員 | 放棄 |
23 | 216423201230 | 016104 | 銀川市 | 靈武市委組織部黨員電化教育中心一級科員(一) | 放棄 |
24 | 216423210916 | 016109 | 銀川市 | 靈武市勞動人事爭議仲裁院一級科員 | 放棄 |
25 | 116402022912 | 017032 | 石嘴山市 | 石嘴山高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會一級科員(二) | 放棄 |
26 | 116402023021 | 017039 | 石嘴山市 | 石嘴山經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會一級科員(四) | 放棄 |
27 | 216402030912 | 017040 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)區(qū)直部門一級科員(一) | 放棄 |
28 | 216402030215 | 017040 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)區(qū)直部門一級科員(一) | 放棄 |
29 | 216402031706 | 017040 | 石嘴山市 | 大武口區(qū)區(qū)直部門一級科員(一) | 放棄遞補 |
30 | 216402073930 | 017063 | 石嘴山市 | 惠農區(qū)財政局一級科員 | 放棄 |
31 | 116421010301 | 018015 | 吳忠市 | 吳忠市政務服務中心一級科員(二) | 放棄 |
32 | 216421021325 | 018028 | 吳忠市 | 青銅峽市工業(yè)和信息化局一級科員 | 放棄 |
33 | 216421024926 | 018033 | 吳忠市 | 青銅峽市司法局一級科員(二) | 放棄 |
34 | 216421044709 | 018074 | 吳忠市 | 鹽池縣司法局一級科員(三) | 放棄 |
35 | 216421041217 | 018074 | 吳忠市 | 鹽池縣司法局一級科員(三) | 放棄遞補 |
36 | 216421046703 | 018074 | 吳忠市 | 鹽池縣司法局一級科員(三) | 放棄遞補 |
37 | 216421052509 | 018091 | 吳忠市 | 鹽池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(一) | 放棄 |
38 | 216421073901 | 018123 | 吳忠市 | 同心縣委黨校一級科員(二) | 放棄 |
39 | 216422023825 | 019027 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(一) | 放棄 |
40 | 216422035309 | 019031 | 固原市 | 西吉縣委黨校一級科員 | 放棄 |
41 | 216422030919 | 019031 | 固原市 | 西吉縣委黨校一級科員 | 放棄遞補 |
42 | 216422030922 | 019031 | 固原市 | 西吉縣委黨校一級科員 | 放棄遞補 |
43 | 216422045110 | 019050 | 固原市 | 西吉縣縣直部門一級科員(六) | 放棄 |
44 | 216422075109 | 019067 | 固原市 | 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(一) | 放棄 |
45 | 216422072116 | 019078 | 固原市 | 涇源縣縣直機關一級科員 | 放棄 |
46 | 216422080122 | 019081 | 固原市 | 彭陽縣委巡察工作領導小組辦公室一級科員 | 放棄 |
47 | 216422082124 | 019084 | 固原市 | 彭陽縣司法局一級科員(二) | 放棄 |
48 | 216422080807 | 019087 | 固原市 | 彭陽縣人力資源和社會保障局一級科員(一) | 放棄 |
49 | 216422093303 | 019097 | 固原市 | 彭陽縣醫(yī)療保障局一級科員 | 放棄 |
50 | 116405010626 | 020002 | 中衛(wèi)市 | 中衛(wèi)市交通運輸局一級科員 | 放棄 |
三、降低以下14個職位面試開考比例
序號 | 招考單位 | 部門及職位 | 主要資格條件 | 職位代碼 |
1 | 自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會 | 機關處室一級主任科員及以下(一) | 研究生學歷,醫(yī)學類專業(yè) | 008001 |
2 | 自治區(qū)高級人民法院 | 銀川鐵路運輸法院執(zhí)行崗位法官助理 | 限男性,法學類主修專業(yè),具有法律職業(yè)資格證書A證 | 014002 |
3 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市中級人民法院執(zhí)行崗位法官助理 | 限男性,法學類主修專業(yè),具有法律職業(yè)資格證書A證 | 014007 |
4 | 自治區(qū)高級人民法院 | 石嘴山市惠農區(qū)人民法院執(zhí)行崗位法官助理 | 限男性,法學類主修專業(yè),具有法律職業(yè)資格證書A證 | 014010 |
5 | 自治區(qū)高級人民法院 | 同心縣人民法院執(zhí)行崗位法官助理 | 限男性,具有法律職業(yè)資格證書C證及以上 | 014018 |
6 | 自治區(qū)高級人民法院 | 中衛(wèi)市中級人民法院執(zhí)行崗位法官助理 | 限男性,法學類主修專業(yè),具有法律職業(yè)資格證書A證 | 014028 |
7 | 自治區(qū)高級人民法院 | 法院系統(tǒng)執(zhí)行崗位法官助理(四) | 限男性,具有法律職業(yè)資格證書C證及以上 | 014043 |
8 | 自治區(qū)人民檢察院 | 石嘴山市紅果子地區(qū)人民檢察院偵查輔助人員 | 限男性,法學類主修專業(yè),具有法律職業(yè)資格證書A證 | 015009 |
9 | 自治區(qū)人民檢察院 | 吳忠市利通區(qū)人民檢察院偵查輔助人員 | 限男性,法學類主修專業(yè),具有法律職業(yè)資格證書A證 | 015011 |
10 | 自治區(qū)人民檢察院 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民檢察院偵查輔助人員 | 限男性,法學類主修專業(yè),具有法律職業(yè)資格證書A證 | 015021 |
11 | 吳忠市 | 吳忠市衛(wèi)生健康委員會一級科員(一) | 限男性,衛(wèi)生管理相關專業(yè) | 018007 |
12 | 吳忠市 | 吳忠市衛(wèi)生健康委員會一級科員(二) | 限女性,衛(wèi)生管理相關專業(yè) | 018008 |
13 | 吳忠市 | 青銅峽市司法局一級科員(一) | 限男性,具有法律職業(yè)資格證書C證及以上 | 018032 |
14 | 固原市 | 西吉縣司法局一級科員(三) | 限男性,具有法律職業(yè)資格證書C證及以上 | 019034 |
自治區(qū)公務員局
2022年7月29日